2022年6月21日
会社名 日本ペイントホールディングス株式会社 代表者名 取締役 代表執行役共同社長
若月 雄一郎
取締役 代表執行役共同社長
ウィー・シューキム
(コード番号:4612 東証プライム) 問合せ先インベスターリレーション部長
サステナビリティ部長
田中 良輔
(TEL 050-3131-7419)
親会社等の決算に関するお知らせ
当社の親会社であるNipsea International Limitedの2021年12月期決算の内容が確定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
1.親会社等の概要
(1) 名称 | Nipsea International Limited |
---|---|
(2) 所在地 | Suites 3203 and 3204, 32nd Floor, Tower 2, Nina Tower, No.8 Yeung Uk Road, Tsuen Wan, New Territories, Hong Kong, China |
(3) 代表者の役職・氏名 | 取締役 Leung Ho Foon |
(4) 事業内容 | 投資業 |
(5) 資本金 | 14億5,000万香港ドル |
2. 当該親会社の株式の状況
(1) 所有者別状況
(2021年12月31日現在)
区分 | 株式の状況 | 単元未満 株式の状況 (株) | |||||||
政府及び 地方公共 団体 | 金融機関 | 金融商品 取引業者 | その他の 法人 | 外国法人等 | 個人 その他 | 計 | |||
個人以外 | 個人 | ||||||||
株主数(人) | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - |
所有株式数(株) | - | - | - | - | 1,450,000,000 | - | - | 1,450,000,000 | - |
所有株式数の 割合(%) | - | - | - | - | 100.00 | - | - | 100.00 | - |
(2) 大株主の状況
(2021年12月31日現在)
氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 (株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合 (%) |
Nipsea Holdings International Limited | Suites 3203 and 3204, 32nd Floor, Tower 2, Nina Tower, No.8 Yeung Uk Road, Tsuen Wan, New Territories, Hong Kong, China | 1,450,000,000 | 100.00 |
計 | - | 1,450,000,000 | 100.00 |
3. 親会社の役員の状況
(提出日現在)
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (株) |
Director | Leung Ho Foon | 1949年10月9日 |
| - |
Director | Goh Hup Jin | 1953年4月6日 |
| - |
Director | Lavoo Martin Yuen An | 1987年2月12日 |
| - |
Director | Sim Gaik Heok | 1967年8月22日 |
| - |
Director | Ng Kwok Kam Cecilia | 1967年2月25日 |
| - |
4. 当該親会社の財務諸表
(1) 貸借対照表
(単位: 千香港ドル)
勘定科目 | 2021年 金額 | 2020年 金額 |
|
|
|
109,931,111 | 108,046,748 | |
|
|
|
489,175 | 267,256 | |
|
|
|
91,088,290 | 13,055,363 | |
| △90,599,115 | △12,788,106 |
| 19,331,996 | 95,258,641 |
|
|
|
| 19,331,996 | 95,258,641 |
(注)単位未満は切り捨てて表記しております。
(2) 損益計算書
(単位: 千香港ドル)
勘定科目 | 2021年 金額 | 2020年 金額 |
収益 | 657,271 | 415,512 |
その他の収益 | 236 | 2,918 |
管理費 | △4,031 | △4,064 |
その他の営業費用 | △17,709 | △7,803 |
関連会社投資に係る公正価値利益(△損失) | △19,330,095 | 56,622,541 |
子会社投資に係る減損損失 | △57,199,454 | - |
税引前利益(△損失) | △75,893,781 | 57,029,104 |
法人所得税 | △32,863 | △20,775 |
当期利益及び他の包括利益(△損失) | △75,926,645 | 57,008,328 |
(注)単位未満は切り捨てて表記しております。
(3) キャッシュ・フロー計算書
(単位: 千香港ドル)
2021年 | 2020年 | |
|
|
|
|
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー | 78,667,730 | 177,232 |
源泉税の支払額 | △32,863 | △20,775 |
営業活動によるキャッシュ・フローの純額 | 78,634,867 | 156,456 |
|
|
|
投資活動によるキャッシュ・フローの純額 | △78,413,731 | 2,267 |
現金および現金同等物の純増加額 | 221,135 | 158,724 |
1月1日現在の現金および現金同等物 | 249,334 | 90,609 |
12月31日現在の現金および現金同等物 | 470,469 | 249,334 |
| ||
預入期間が3か月以内の定期預金 | 40,852 | 221,883 |
現金および銀行残高 | 429,616 | 27,450 |
12月31日現在の現金および現金同等物 | 470,469 | 249,334 |
(注)単位未満は切り捨てて表記しております。