ESGデータ
環境
2022年8月31日時点
CO2排出量(スコープ1,2,3)
(単位:t-CO2)
日本グループ | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 |
---|---|---|---|
スコープ1 | 16,824 | 15,065 | 15,044 |
スコープ2 | 28,889 | 27,309 | 27,972 |
スコープ3 | - | 955,821 | 1,284,563 |
スコープ1,2 | 45,713 | 42,374 | 43,016 |
スコープ1,2,3 | - | 998,195 | 1,327,579 |
NIPSEAグループ | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 |
スコープ1 | 21,439 | 28,416 | 52,825 |
スコープ2 | 139,407 | 152,831 | 189,500 |
スコープ3 | - | - | - |
スコープ1,2 | 160,846 | 181,247 | 242,325 |
スコープ1,2,3 | - | - | - |
DuluxGroup | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 |
スコープ1 | 7,434 | 12,323 | 11,997 |
スコープ2 | 26,041 | 25,792 | 26,073 |
スコープ3 | 1,113,137 | 1,128,024 | 1,114,351 |
スコープ1,2 | 33,475 | 38,115 | 38,071 |
スコープ1,2,3 | 1,146,612 | 1,166,139 | 1,152,422 |
CO2排出量(スコープ3)
(単位:t-CO2)
日本グループ | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
カテゴリー1 | 購入した製品・サービス | - | 736,831 | 1,052,051 |
カテゴリー2 | 資本財 | - | 81,969 | 112,239 |
カテゴリー3 | Scope1,2に含まれない燃料及びエネルギー活動 | - | 7,970 | 7,936 |
カテゴリー4 | 輸送、配送(上流) | - | 0 | 37,450 |
カテゴリー5 | 事業から出る廃棄物 | - | 17,499 | 15,609 |
カテゴリー6 | 出張 | - | 456 | 428 |
カテゴリー7 | 雇用者の通勤 | - | 1,550 | 1,455 |
カテゴリー8 | リース資産(上流) | - | 0 | 0 |
カテゴリー9 | 輸送、配送(下流) | - | 42,914 | 0 |
カテゴリー10 | 販売した製品の加工 | - | 0 | 0 |
カテゴリー11 | 販売した製品の使用 | - | 0 | 0 |
カテゴリー12 | 販売した製品の廃棄 | - | 66,632 | 57,395 |
カテゴリー13 | リース資産(下流) | - | 0 | 0 |
カテゴリー14 | フランチャイズ | - | 0 | 0 |
カテゴリー15 | 投資 | - | 0 | 0 |
その他 | - | 0 | 0 | |
合計 | - | 955,821 | 1,284,563 | |
DuluxGroup | 2019 | 2020 | 2021 | |
カテゴリー1 | 購入した製品・サービス | - | - | 817,010 |
カテゴリー2 | 資本財 | - | - | 13,089 |
カテゴリー3 | Scope1,2に含まれない燃料及びエネルギー活動 | - | - | 4,530 |
カテゴリー4 | 輸送、配送(上流) | - | - | 83,637 |
カテゴリー5 | 事業から出る廃棄物 | - | - | 6,345 |
カテゴリー6 | 出張 | - | - | 1,084 |
カテゴリー7 | 雇用者の通勤 | - | - | 16,774 |
カテゴリー8 | リース資産(上流) | - | - | 0 |
カテゴリー9 | 輸送、配送(下流) | - | - | 69,292 |
カテゴリー10 | 販売した製品の加工 | - | - | 2,632 |
カテゴリー11 | 販売した製品の使用 | - | - | 12,463 |
カテゴリー12 | 販売した製品の廃棄 | - | - | 9,342 |
カテゴリー13 | リース資産(下流) | - | - | 64,268 |
カテゴリー14 | フランチャイズ | - | - | 0 |
カテゴリー15 | 投資 | - | - | 13,885 |
その他 | - | - | 0 | |
合計 | - | - | 1,114,351 |
エネルギー
(単位:GJ)
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |
---|---|---|---|
日本グループ | 941,943 | 876,649 | 891,675 |
NIPSEAグループ | 906,048 | 1,152,701 | 1,511,119 |
DuluxGroup | 234,724 | 222,395 | 216,596 |
Dunn-Edwards | 34,943 | 34,498 | 34,487 |
合計 | 2,117,657 | 2,286,243 | 2,653,878 |
大気汚染
(単位:トン)
日本グループ | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 |
---|---|---|---|
NOx | 8.5 | 8.7 | 8.7 |
SOx | 0.3 | 1.3 | 1.2 |
VOC | 70.6 | 68.5 | 195.2 |
DuluxGroup | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 |
NOx | - | - | - |
SOx | - | - | - |
VOC | 140.7 | 125.0 | 114.7 |
Dunn-Edwards | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 |
NOx | - | - | - |
SOx | - | - | - |
VOC | - | 27.8 | 3.4 |
廃棄物
(単位:トン)
日本グループ | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 |
---|---|---|---|
最終処分量 | 92 | 16 | 17 |
リサイクル量 | 16,109 | 14,122 | 15,025 |
有害廃棄物発生量 | 1,957 | 1,667 | 2,693 |
NIPSEAグループ | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 |
最終処分量 | 4,075 | 16,751 | 32,551 |
リサイクル量 | 8,105 | 5,458 | 10,467 |
有害廃棄物発生量 | 16,419 | 14,909 | 19,302 |
DuluxGroup | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 |
最終処分量 | 7,047 | 6,621 | 6,446 |
リサイクル量 | 6,595 | 7,305 | 7,934 |
有害廃棄物発生量 | 4,169 | 4,715 | 5,097 |
Dunn-Edwards | 2019 | 2020 | 2021 |
最終処分量 | 0 | 145 | 107 |
リサイクル量 | 51 | 46 | 51 |
有害廃棄物発生量 | - | 94 | 0 |
水
(単位:千m3)
日本グループ | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 |
---|---|---|---|
排水量 | 305 | 289 | 247 |
取水量 | 540 | 500 | 458 |
NIPSEAグループ | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 |
排水量 | 704 | 808 | 865 |
取水量 | 2,350 | 2,158 | 2,939 |
DuluxGroup | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 |
排水量 | 82 | 88 | 72 |
取水量 | 116 | 124 | 105 |
Dunn-Edwards | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 |
排水量 | - | - | - |
取水量 | 54 | 62 | 53 |
取水量詳細
(単位:千m3)
日本グループ | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 |
---|---|---|---|
上水道水 | 269 | 225 | 234 |
工業用水 | 270 | 274 | 223 |
地下水 | 1 | 1 | 1 |
鉛化合物
(単位:kg)
日本グループ | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 |
---|---|---|---|
鉛化合物使用量 | 0 | 0 | 0 |
漏洩事故
(単位:件)
日本グループ | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 |
---|---|---|---|
漏えい事故件数(構内) | 11 | 10 | 8 |
漏えい事故件数(構外) | 0 | 1 | 2 |
漏えい事故件数(物流漏洩事故) | 5 | 1 | 2 |
その他
日本グループ | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 |
---|---|---|---|
ばいじん排出量 (t) | 0 | 0 | 0 |
全りん排出量 (t) | 0 | 0 | 0 |
全窒素排出量 (t) | 2 | 2 | 2 |
COD(負荷量トン/製品:千トン) | 0.0065 | 0.0098 | 0.0149 |