ESGデータ
環境
2023年12月末時点
グローバル
温室効果ガス排出量(スコープ1, 2, 3)
(単位:t-CO2)
日本グループ | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
スコープ1 | 16,824 | 15,065 | 15,044 | 15,632 | 16,744 |
スコープ2 | 28,889 | 27,309 | 27,972 | 25,844 | 24,952 |
スコープ3 | - | 955,821 | 1,284,563 | 1,233,111 | 1,239,239 |
スコープ1,2 | 45,713 | 42,374 | 43,016 | 41,476 | 41,696 |
スコープ1,2,3 | - | 998,195 | 1,327,579 | 1,274,587 | 1,280,935 |
(単位:t-CO2)
NIPSEAグループ | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
スコープ1 | 21,439 | 28,416 | 52,825 | 50,955 | 52,430 |
スコープ2 | 139,407 | 152,831 | 189,500 | 192,530 | 145,935 |
スコープ3※1 | - | - | 6,177,506 | 5,913,602 | 6,220,603 |
スコープ1,2 | 160,846 | 181,247 | 242,325 | 243,485 | 198,365 |
スコープ1,2,3 | - | - | 6,419,831 | 6,157,087 | 6,418,968 |
※1 中国、マレーシア、トルコのみ (NIPSEAグループの生産量の90%を占める)
(単位:t-CO2)
DuluxGroup※2 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
スコープ1 | 8,400 | 7,505 | 7,857 | 15,893 | 14,713 |
スコープ2 | 24,758 | 24,558 | 22,940 | 33,145 | 32,800 |
スコープ3 (欧州除く) | 988,543 | 994,614 | 989,447 | 957,773 | 897,639 |
スコープ1,2 | 33,158 | 32,063 | 30,797 | 49,038 | 47,513 |
スコープ1,2,3 | 1,021,701 | 1,026,676 | 1,020,244 | 1,006,811 | 945,153 |
※2 Cromology、JUBは2022年~
(単位:t-CO2)
合計 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
スコープ1 | 46,663 | 50,986 | 75,726 | 82,481 | 83,887 |
スコープ2 | 193,054 | 204,697 | 240,412 | 251,519 | 203,687 |
スコープ3 | 988,543 | 1,950,435 | 8,451,516 | 8,104,486 | 8,357,481 |
スコープ1,2 | 239,717 | 255,683 | 316,138 | 334,000 | 287,575 |
スコープ1,2,3 | 1,021,701 | 2,024,871 | 8,767,654 | 8,438,486 | 8,645,056 |
温室効果ガス排出量(スコープ3)
(単位:t-CO2)
日本グループ | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリー1 | 購入した製品・サービス | - | 736,831 | 1,052,051 | 1,004,908 | 1,021,546 |
カテゴリー2 | 資本財 | - | 81,969 | 112,239 | 116,898 | 108,614 |
カテゴリー3 | 燃料・エネルギー関連活動 | - | 7,970 | 7,936 | 7,553 | 7,731 |
カテゴリー4 | 輸送、配送(上流) | - | 0 | 37,450 | 34,839 | 33,104 |
カテゴリー5 | 事業から出る廃棄物 | - | 17,499 | 15,609 | 14,458 | 17,230 |
カテゴリー6 | 出張 | - | 456 | 428 | 470 | 446 |
カテゴリー7 | 雇用者の通勤 | - | 1,550 | 1,455 | 1,595 | 1,516 |
カテゴリー8 | リース資産(上流) | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
カテゴリー9 | 輸送・配送(下流) | - | 42,914 | 0 | 0 | 0 |
カテゴリー10 | 販売した製品の加工 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
カテゴリー11 | 販売した製品の使用 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
カテゴリー12 | 販売した製品の廃棄 | - | 66,632 | 57,395 | 52,390 | 49,052 |
カテゴリー13 | リース資産(下流) | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
カテゴリー14 | フランチャイズ | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
カテゴリー15 | 投資 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | - | 955,821 | 1,284,563 | 1,233,111 | 1,239,239 |
(単位:t-CO2)
DuluxGroup(欧州除く) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリー1 | 購入した製品・サービス | - | - | 754,278 | 737,238 | 694,373 |
カテゴリー2 | 資本財 | - | - | 12,858 | 12,603 | 16,471 |
カテゴリー3 | 燃料・エネルギー関連活動 | - | - | 3,700 | 3,921 | 3,948 |
カテゴリー4 | 輸送、配送(上流) | - | - | 17,803 | 20,878 | 7,071 |
カテゴリー5 | 事業から出る廃棄物 | - | - | 3,972 | 4,618 | 3,884 |
カテゴリー6 | 出張 | - | - | 1,013 | 3,345 | 4,714 |
カテゴリー7 | 雇用者の通勤 | - | - | 16,715 | 16,620 | 12,361 |
カテゴリー8 | リース資産(上流) | - | - | 0 | 0 | 0 |
カテゴリー9 | 輸送・配送(下流) | - | - | 133,841 | 115,670 | 110,763 |
カテゴリー10 | 販売した製品の加工 | - | - | 0 | 0 | 0 |
カテゴリー11 | 販売した製品の使用 | - | - | 12,463 | 8,706 | 8,090 |
カテゴリー12 | 販売した製品の廃棄 | - | - | 9,337 | 8,373 | 7,076 |
カテゴリー13 | リース資産(下流) | - | - | 9,583 | 9,487 | 9,670 |
カテゴリー14 | フランチャイズ | - | - | 0 | 0 | 0 |
カテゴリー15 | 投資 | - | - | 13,885 | 16,313 | 19,217 |
その他 | - | - | 0 | 0 | 0 | |
合計 | - | - | 989,447 | 957,773 | 897,639 |
(単位:t-CO2)
NIPSEAグループ※ | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリー1 | 購入した製品・サービス | - | - | 4,700,323 | 4,558,778 | 4,790,396 |
カテゴリー2 | 資本財 | - | - | 32,600 | 24,483 | 22,123 |
カテゴリー3 | 燃料・エネルギー関連活動 | - | - | 10,870 | 10,348 | 10,673 |
カテゴリー4 | 輸送、配送(上流) | - | - | 169,354 | 116,037 | 130,130 |
カテゴリー5 | 事業から出る廃棄物 | - | - | 5,917 | 5,902 | 7,142 |
カテゴリー6 | 出張 | - | - | 12,132 | 10,143 | 15,771 |
カテゴリー7 | 雇用者の通勤 | - | - | 5,938 | 5,189 | 8,761 |
カテゴリー8 | リース資産(上流) | - | - | 1,859 | 2,349 | 1,268 |
カテゴリー9 | 輸送・配送(下流) | - | - | 242,315 | 219,196 | 226,664 |
カテゴリー10 | 販売した製品の加工 | - | - | 0 | 0 | 0 |
カテゴリー11 | 販売した製品の使用 | - | - | 0 | 0 | 0 |
カテゴリー12 | 販売した製品の廃棄 | - | - | 960,709 | 918,339 | 961,296 |
カテゴリー13 | リース資産(下流) | - | - | 625 | 2,135 | 823 |
カテゴリー14 | フランチャイズ | - | - | 31,449 | 37,426 | 41,802 |
カテゴリー15 | 投資 | - | - | 3,415 | 3,276 | 3,754 |
その他 | - | - | 0 | 0 | 0 | |
合計 | - | - | 6,177,506 | 5,913,602 | 6,220,603 |
※ 中国、マレーシア、トルコのみ (NIPSEAグループの生産量の90%を占める)
(単位:t-CO2)
合計 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリー1 | 購入した製品・サービス | - | 736,831 | 6,506,652 | 6,300,924 | 6,506,315 |
カテゴリー2 | 資本財 | - | 81,969 | 157,697 | 153,985 | 147,207 |
カテゴリー3 | 燃料・エネルギー関連活動 | - | 7,970 | 22,505 | 21,823 | 22,353 |
カテゴリー4 | 輸送、配送(上流) | - | 0 | 224,607 | 171,755 | 170,305 |
カテゴリー5 | 事業から出る廃棄物 | - | 17,499 | 25,498 | 24,978 | 28,256 |
カテゴリー6 | 出張 | - | 456 | 13,573 | 13,958 | 20,931 |
カテゴリー7 | 雇用者の通勤 | - | 1,550 | 24,107 | 23,403 | 22,639 |
カテゴリー8 | リース資産(上流) | - | 0 | 1,859 | 2,349 | 1,268 |
カテゴリー9 | 輸送・配送(下流) | - | 42,914 | 376,156 | 334,866 | 337,426 |
カテゴリー10 | 販売した製品の加工 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
カテゴリー11 | 販売した製品の使用 | - | 0 | 12,463 | 8,706 | 8,090 |
カテゴリー12 | 販売した製品の廃棄 | - | 66,632 | 1,027,441 | 979,102 | 1,017,424 |
カテゴリー13 | リース資産(下流) | - | 0 | 10,209 | 11,622 | 10,494 |
カテゴリー14 | フランチャイズ | - | 0 | 31,449 | 37,426 | 41,802 |
カテゴリー15 | 投資 | - | 0 | 17,300 | 19,589 | 22,971 |
その他 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | - | 955,821 | 8,451,516 | 8,104,486 | 8,357,481 |
エネルギー消費量
(単位:GJ)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
日本グループ | 941,943 | 876,649 | 891,675 | 895,742 | 924,001 |
NIPSEAグループ | 906,048 | 1,152,701 | 1,511,119 | 1,606,756 | 1,786,679 |
DuluxGroup※ | 231,242 | 221,297 | 216,131 | 542,516 | 527,689 |
Dunn-Edwards | 15,407 | 15,138 | 15,133 | 15,902 | 18,516 |
合計 | 2,094,640 | 2,265,785 | 2,634,059 | 3,060,916 | 3,256,884 |
※Cromology、JUBは2022年~
大気汚染
(単位: t)
日本グループ | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
VOC | 70.6 | 68.5 | 195.2 | 147.3 | - |
NOx | 8.5 | 8.7 | 8.7 | 4.6 | 8.6 |
SOx | 0.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.3 |
(単位: t)
NIPSEAグループ | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
VOC | - | 97.3 | 234.3 | 290.6 | 391.4 |
NOx | - | - | - | 197.2 | 309.8 |
SOx | - | - | - | 54.0 | 154.1 |
(単位: t)
DuluxGroup※ | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
VOC | 141.2 | 125.1 | 115.2 | 276.2 | 246.6 |
NOx | - | - | - | - | - |
SOx | - | - | - | - | - |
※ Cromology、JUBは2022年~
(単位: t)
Dunn-Edwards | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
VOC | - | 27.8 | 50.6 | 55.9 | 25.3 |
NOx | - | - | - | - | - |
SOx | - | - | - | - | - |
(単位: t)
合計 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
VOC | 211.7 | 318.8 | 595.3 | 770.0 | 663.3 |
NOx | - | - | - | 201.8 | 318.4 |
SOx | - | - | - | 55.2 | 155.4 |
廃棄物
(単位: t)
日本グループ | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
総廃棄物発生量 | 16,202 | 14,517 | 15,057 | 13,556 | 14,905 |
回収量(リサイクル・再使用) | 12,370 | 12,055 | 11,952 | 13,075 | 12,009 |
非回収量 | 3,832 | 2,462 | 3,105 | 481 | 2,896 |
有害廃棄物発生量 | 1,957 | 1,667 | 2,693 | 1,934 | 1,843 |
(単位: t)
NIPSEAグループ | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
総廃棄物発生量 | 20,184 | 22,209 | 43,017 | 53,351 | 63,763 |
回収量(リサイクル・再使用) | 8,105 | 3,943 | 10,293 | 11,127 | 6,984 |
非回収量 | 12,079 | 18,266 | 32,725 | 42,223 | 56,779 |
有害廃棄物発生量 | 16,419 | 14,909 | 19,302 | 23,029 | 29,833 |
(単位: t)
DuluxGroup※ | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
総廃棄物発生量 | 14,008 | 13,868 | 14,341 | 28,501 | 25,427 |
回収量(リサイクル・再使用) | 5,972 | 6,582 | 7,147 | 10,682 | 13,351 |
非回収量 | 8,036 | 7,287 | 7,194 | 17,818 | 12,076 |
有害廃棄物発生量 | 4,304 | 4,711 | 5,097 | 7,081 | 6,761 |
※ Cromology、JUBは2022年~
(単位: t)
Dunn-Edwards | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
総廃棄物発生量 | - | 386 | 853 | 909 | 921 |
回収量(リサイクル・再使用) | - | 42 | 46 | 94 | 50 |
非回収量 | - | 345 | 807 | 815 | 871 |
有害廃棄物発生量 | - | 0 | 0 | 0 | 9 |
(単位: t)
合計 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
総廃棄物発生量 | 50,394 | 50,982 | 73,269 | 96,316 | 105,016 |
回収量(リサイクル・再使用) | 26,447 | 22,622 | 29,438 | 34,978 | 32,394 |
非回収量 | 23,948 | 28,359 | 43,831 | 61,337 | 72,622 |
有害廃棄物発生量 | 22,680 | 21,287 | 27,091 | 32,043 | 38,445 |
水
(単位:ML)
日本グループ | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
消費量 | 235 | 211 | 211 | 164 | 146 |
排水量 | 305 | 289 | 247 | 273 | 315 |
取水量 | 540 | 500 | 458 | 437 | 461 |
(単位:ML)
NIPSEAグループ | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
消費量 | 1,669 | 1,349 | 2,074 | 1,942 | 2,942 |
排水量 | 681 | 809 | 865 | 674 | 59 |
取水量 | 2,350 | 2,158 | 2,939 | 2,616 | 3,001 |
(単位:ML)
DuluxGroup※ | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
消費量 | 39 | 36 | 36 | 235 | 215 |
排水量 | 80 | 71 | 52 | 150 | 131 |
取水量 | 119 | 107 | 88 | 385 | 346 |
※Cromology、JUBは2022年度~
(単位:ML)
Dunn-Edwards | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
消費量 | - | 58 | 52 | 43 | 47 |
排水量 | - | 0 | 1 | 4 | 12 |
取水量 | 54 | 58 | 53 | 47 | 59 |
(単位:ML)
合計 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
消費量 | 1,943 | 1,654 | 2,373 | 2,384 | 3,351 |
排水量 | 1,066 | 1,170 | 1,165 | 1,100 | 516 |
取水量 | 3,062 | 2,823 | 3,538 | 3,484 | 3,867 |
排水量詳細
(単位:ML)
日本グループ | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
下水道 | - | - | - | 135 | 183 |
一般河川 | - | - | - | 137.6 | 131.8 |
海洋 | - | - | - | 0.1 | 0.0 |
(単位:ML)
NIPSEAグループ | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
地表水 | - | - | 28.9 | 69.2 | 15.9 |
地下水 | - | - | 3.8 | 1.5 | 8.2 |
生産水 | - | - | 0.0 | 1.9 | 2.4 |
第三者の水 | - | - | 819.4 | 586.2 | 1,532.6 |
日本グループ
取水量詳細
(単位: 1,000 m3)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
上水道水 | 269 | 225 | 234 | 222 | 243 |
工業用水 | 270 | 274 | 223 | 213 | 217 |
地下水 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.45 | 0.79 |
鉛化合物
(単位:kg)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
鉛化合物使用量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
漏洩事故
(単位:件)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
漏えい事故件数(構内) | 11 | 10 | 8 | 7 | 10 |
漏えい事故件数(構外) | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
漏えい事故件数(物流漏洩事故) | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 |
その他
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
ばいじん排出量 (t) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.05 |
全りん排出量 (t) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.12 |
全窒素排出量 (t) | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.41 | 1.92 |
COD(負荷量トン/製品:千トン) | 0.0065 | 0.0098 | 0.0149 | 0.0261 | 0.0279 |