ESGデータ

日本ペイントグループESGデータ

日本ペイントグループESGデータ(2023年10月31日更新)

環境


2023年10月末時点

グローバル

温室効果ガス排出量(スコープ1, 2, 3)

(単位:t-CO2)

日本グループ 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
スコープ1 16,824 15,065 15,044 15,632
スコープ2 28,889 27,309 27,972 25,844
スコープ3 - 955,821 1,284,563 1,233,111
スコープ1,2 45,713 42,374 43,016 41,476
スコープ1,2,3 - 998,195 1,327,579 1,274,587
NIPSEAグループ 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
スコープ1 21,439 28,416 52,705 48,699
スコープ2 139,407 152,831 187,197 185,961
スコープ3 - - - -
スコープ1,2 160,846 181,247 239,902 234,660
スコープ1,2,3 - - - -
DuluxGroup 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
スコープ1 8,443 12,323 7,897 13,173
スコープ2 26,041 25,455 25,821 28,378
スコープ3 1,113,137 1,128,024 1,114,351 996,549
スコープ1,2 34,484 32,997 33,718 41,550
スコープ1,2,3 1,147,621 1,161,021 1,148,069 1,038,099

※Cromologyは2022年度~、JUBを除く

温室効果ガス排出量(スコープ3)

(単位:t-CO2)

日本グループ 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
カテゴリー1 購入した製品・サービス - 736,831 1,052,051 1,004,908
カテゴリー2 資本財 - 81,969 112,239 116,898
カテゴリー3 燃料・エネルギー関連活動 - 7,970 7,936 7,553
カテゴリー4 輸送、配送(上流) - 0 37,450 34,839
カテゴリー5 事業から出る廃棄物 - 17,499 15,609 14,458
カテゴリー6 出張 - 456 428 470
カテゴリー7 雇用者の通勤 - 1,550 1,455 1,595
カテゴリー8 リース資産(上流) - 0 0 0
カテゴリー9 輸送・配送(下流) - 42,914 0 0
カテゴリー10 販売した製品の加工 - 0 0 0
カテゴリー11 販売した製品の使用 - 0 0 0
カテゴリー12 販売した製品の廃棄 - 66,632 57,395 52,390
カテゴリー13 リース資産(下流) - 0 0 0
カテゴリー14 フランチャイズ - 0 0 0
カテゴリー15 投資 - 0 0 0
その他 - 0 0 0
合計 - 955,821 1,284,563 1,233,111
DuluxGroup(太平洋) 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
カテゴリー1 購入した製品・サービス - - 817,010 737,238
カテゴリー2 資本財 - - 13,089 12,603
カテゴリー3 燃料・エネルギー関連活動 - - 4,530 38,202
カテゴリー4 輸送、配送(上流) - - 83,637 20,878
カテゴリー5 事業から出る廃棄物 - - 6,345 7,366
カテゴリー6 出張 - - 1,084 3,613
カテゴリー7 雇用者の通勤 - - 16,774 16,663
カテゴリー8 リース資産(上流) - - 0 -
カテゴリー9 輸送・配送(下流) - - 69,292 115,722
カテゴリー10 販売した製品の加工 - - 2,632 -
カテゴリー11 販売した製品の使用 - - 12,463 8,706
カテゴリー12 販売した製品の廃棄 - - 9,342 8,373
カテゴリー13 リース資産(下流) - - 64,268 9,487
カテゴリー14 フランチャイズ - - 0 -
カテゴリー15 投資 - - 13,885 16,313
その他 - - 0 1,385
合計 - - 1,114,351 996,549

エネルギー使用量

(単位:GJ)

2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
日本グループ 941,943 876,649 891,675 895,742
NIPSEAグループ 906,048 1,152,701 1,489,213 1,505,154
DuluxGroup 234,267 221,297 214,965 539,197
Dunn-Edwards 15,407 15,138 15,133 15,902
合計 2,097,665 2,265,785 2,610,986 2,955,995

※Cromology、JUBは2022年度~

大気汚染

(単位:トン)

日本グループ 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
NOx 8.5 8.7 8.7 4.6
SOx 0.3 1.3 1.2 1.2
VOC 70.6 68.5 195.2 147.3
NIPSEAグループ 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
NOx - - - 197.2
SOx - - - 54.0
VOC - 97.3 234.3 279.1
DuluxGroup※1 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
NOx - - - -
SOx - - - -
VOC 140.7 125.0 114.7 272.3
Dunn-Edwards 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
NOx - - - -
SOx - - - -
VOC - 27.8 20.6 55.9
合計 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
NOx※2 8.5 8.7 8.7 201.8
SOx※2 0.3 1.3 1.2 55.2
VOC 211.3 318.7 564.8 754.6

※1 Cromology、JUBは2022年度~
※2 日本グループとNIPSEAグループのみ

廃棄物

(単位:トン)

日本グループ 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
総廃棄物発生量 16,202 14,517 15,057 13,556
回収量(リサイクル・再使用) 12,370 12,055 11,952 13,075
非回収量 3,832 2,462 3,105 481
有害廃棄物発生量 1,957 1,667 2,693 1,934
NIPSEAグループ 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
総廃棄物発生量 20,184 22,209 43,018 49,398
回収量(リサイクル・再使用) 8,105 3,943 10,293 9,877
非回収量 12,079 18,266 32,725 39,521
有害廃棄物発生量 16,419 14,909 19,302 20,859
DuluxGroup 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
総廃棄物発生量※1 13,830 13,596 14,400 28,502
回収量(リサイクル・再使用)※2 5,972 6,578 7,147 10,683
非回収量 7,858 7,018 7,253 17,819
有害廃棄物発生量※1 4,304 4,715 5,104 7,091
Dunn-Edwards 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
総廃棄物発生量 - 387 85 909
回収量(リサイクル・再使用) - 42 46 94
非回収量 - 345 39 815
有害廃棄物発生量 - - - -
合計 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
総廃棄物発生量 50,216 50,709 72,560 92,365
回収量(リサイクル・再使用) 26,447 22,618 29,438 33,729
非回収量 23,769 28,091 43,122 58,636
有害廃棄物発生量 22,680 21,291 27,098 29,884

※1 Cromology、JUBは2022年度~
※2 Cromologyを除く、JUBは2022年度~

(単位:ML)

日本グループ 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
消費量 235 211 211 164
排水量 305 289 247 273
取水量 540 500 458 437
NIPSEAグループ 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
消費量 1,669 1,349 2,060 1,894
排水量 - - 852 659
取水量 2,350 2,158 2,912 2,553
DuluxGroup 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
消費量 37 35 35 234
排水量 79 70 51 149
取水量 116 105 86 383
Dunn-Edwards 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
消費量 - 58 52 43
排水量 - - - -
取水量 54 58 53 47
合計 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
消費量 1,941 1,653 2,358 2,335
排水量 384 359 1,150 1,081
取水量 3,060 2,821 3,509 3,420

※Cromology、JUBは2022年度~

排水量詳細

(単位:ML)

日本グループ 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
上水道水 - - - 135
一般河川 - - - 137.6
海洋 - - - 0.1
NIPSEAグループ 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
地表水 - - 28.9 69.2
地下水 - - 3.8 1.5
生産水 - - 0.0 1.9
第三者の水 - - 819.4 586.2

[日本グループ]

取水量詳細

(単位:ML)

2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
上水道水 269 225 234 222
工業用水 270 274 223 213
地下水 1 1 1 1

鉛化合物

(単位:kg)

2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
鉛化合物使用量 0 0 0 0

漏洩事故

(単位:件)

2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
漏えい事故件数(構内) 11 10 8 7
漏えい事故件数(構外) 0 1 2 2
漏えい事故件数(物流漏洩事故) 5 1 2 2

その他

2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
ばいじん排出量 (t) 0 0 0 0
全りん排出量 (t) 0 0 0 0
全窒素排出量 (t) 2 2 2 2
COD(負荷量トン/製品:千トン) 0.0065 0.0098 0.0149 0.0261
このWebサイトには、いくつかのCookieと同様の機能が必要です。
お客様が当社を許可する場合、当社はサービスを改善するために、これらの手段を使用して集計統計のお客様の訪問に関するデータを収集します。さらに、YouTubeを使用して動画を表示します。動画を視聴することにした場合にのみ、Cookieなどの手段を使用します。許可しない場合は、技術的なCookieのみ使用されます。
詳しくはこちら