2023年6月30日
会社名
日本ペイントホールディングス株式会社
代表者名
取締役 代表執行役共同社長
若月 雄一郎
取締役 代表執行役共同社長
ウィー・シューキム
(コード番号:4612 東証プライム)
問合せ先 理事
インベスターリレーション部長
サステナビリティ部長
広報部長
田中 良輔
(TEL 050-3131-7419)
親会社等の決算に関するお知らせ
当社の親会社であるNipsea International Limitedの2022年12月期決算の内容が確定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
1.親会社等の概要
(1) 名称 | Nipsea International Limited |
---|---|
(2) 所在地 | Suites 3203 and 3204, 32nd Floor, Tower 2, Nina Tower, No.8 Yeung Uk Road, Tsuen Wan, New Territories, Hong Kong |
(3) 代表者の役職・氏名 | 取締役 Leung Ho Foon |
(4) 事業内容 | 投資業 |
(5) 資本金 | 15,773百万香港ドル |
2. 当該親会社の株式の状況
(1) 所有者別状況
(2022年12月31日現在)
区分 | 株式の状況 | 単元未満 株式の状況 (株) |
|||||||
政府及び 地方公共 団体 |
金融機関 | 金融商品 取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 | 個人 その他 |
計 | |||
個人以外 | 個人 | ||||||||
株主数(人) | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - |
所有株式数(株) | - | - | - | - | 1,450,000,000 | - | - | 1,450,000,000 | - |
所有株式数の 割合(%) |
- | - | - | - | 100 | - | - | 100 | - |
(2) 大株主の状況
(2022年12月31日現在)
氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 (株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合 (%) |
Nipsea Holdings International Limited | Suites 3203 and 3204, 32nd Floor, Tower 2, Nina Tower, No.8 Yeung Uk Road, Tsuen Wan, New Territories, Hong Kong | 1,450,000,000 | 100 |
計 | - | 1,450,000,000 | 100 |
3. 親会社の役員の状況
(提出日現在)
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (株) |
Director | Leung Ho Foon | 1949年10月9日 |
|
- |
Director | Goh Hup Jin | 1953年4月6日 |
|
- |
Director | Lavoo Martin Yuen An | 1987年2月12日 |
|
- |
Director | Sim Gaik Heok | 1967年8月22日 |
|
- |
Director | Ng Kwok Kam Cecilia | 1967年2月25日 |
|
- |
Director | Zhou Lan | 1966年8月24日 |
|
- |
4. 当該親会社の財務諸表
(1) 貸借対照表
(単位: 千香港ドル)
勘定科目 | 2022年 金額 | 2021年 金額 |
|
|
|
80,100,550 | 109,931,111 | |
|
|
|
174,688 | 489,175 | |
|
|
|
75,767,192 | 91,088,290 | |
|
△75,592,504 | △90,599,115 |
|
4,508,046 | 19,331,996 |
|
|
|
|
4,508,046 | 19,331,996 |
(注)単位未満は切り捨てて表記しております。
(2) 損益計算書
(単位: 千香港ドル)
勘定科目 | 2022年 金額 | 2021年 金額 |
収益 | 766,726 | 657,271 |
その他の収益 | 1,787 | 236 |
管理費 | △3,404 | △4,031 |
その他の営業費用 | △43,217 | △17,709 |
関連会社投資に係る公正価値利益(△損失) | - | △19,330,095 |
子会社投資に係る減損損失 | △29,830,505 | △57,199,454 |
税引前利益(△損失) | △29,108,613 | △75,893,781 |
法人所得税 | △38,336 | △32,863 |
当期利益及び他の包括利益(△損失) | △29,146,950 | △75,926,645 |
(注)単位未満は切り捨てて表記しております。
(3) キャッシュ・フロー計算書
(単位: 千香港ドル)
2022年 | 2021年 | |
|
|
|
|
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー | △279,028 | 78,667,730 |
源泉税の支払額 | △38,336 | △32,863 |
営業活動によるキャッシュ・フローの純額 | △317,364 | 78,634,867 |
|
|
|
投資活動によるキャッシュ・フローの純額 | 1,691 | △78,413,731 |
現金および現金同等物の純増加額 | △315,673 | 221,135 |
1月1日現在の現金および現金同等物 | 470,469 | 249,334 |
12月31日現在の現金および現金同等物 | 154,795 | 470,469 |
|
|
|
預入期間が3か月以内の定期預金 | 151,854 | 40,852 |
現金および銀行残高 | 2,941 | 429,616 |
12月31日現在の現金および現金同等物 | 154,795 | 470,469 |
(注)単位未満は切り捨てて表記しております。