ESGデータ
社会
2023年10月末時点
<ダイバーシティ&インクルージョン>
[グローバル]
従業員数(正社員)※1
(単位:人)
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |
---|---|---|---|---|
グループ合計 | 25,970 | 27,318 | 30,247 | 33,763 |
日本 | 3,373 | 3,510 | 3,294 | 3,612 |
アジア(日本を除く) | 14,303 | 15,354 | 18,253 | - |
米州 | 2,640 | 2,581 | 2,576 | 2,430 |
オセアニア | 3,735 | 3,826 | 3,927 | - |
NIPSEA | - | - | - | 19,819 |
DuluxGroup | - | - | - | 7,851 |
その他 | 1,919 | 2,047 | 1,793 | - |
全社※2 | - | - | 404 | 51 |
※1 2022年12月31日時点
※2 日本ペイントホールディングス(NPHD)の従業員数は 2021 年度から、従来の「日本」セグメントから「全社(共通)」に変更
女性比率
(単位:%)
日本グループ | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 |
---|---|---|---|---|
女性従業員比率 | - | 21.0 | 21.9 | 22.5 |
女性幹部職比率 | - | 4.9 | 6.2 | 5.4 |
NIPSEAグループ | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 |
女性従業員比率 | - | 25.6 | 24.9 | 25.0 |
女性幹部職比率 | - | 27.2 | 25.1 | 25.2 |
DuluxGroup | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 |
女性従業員比率 | - | 32.4 | 32.3 | 32.7 |
女性幹部職比率 | - | 29.3 | 29.5 | 31.5 |
Dunn-Edwards | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 |
女性従業員比率 | - | - | 29.6 | 30.0 |
女性幹部職比率 | - | - | 30.1 | 34.5 |
合計 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 |
女性従業員比率 | - | 24.0 | 25.9 | 26.6 |
女性幹部職比率 | - | 23.8 | 23.0 | 24.8 |
育児休職取得者比率
(単位:%)
日本グループ | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 |
---|---|---|---|---|
男性 | 9.1 | 15.8 | 17.9 | 51.4 |
女性 | 87.5 | 86.7 | 87.5 | 83.3 |
NIPSEAグループ | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 |
男性 | - | 99.7 | 99.2 | 93.2 |
女性 | - | 50.8 | 99.6 | 96.0 |
DuluxGroup※1 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 |
男性 | - | 82.6 | 95.7 | 95.7 |
女性 | - | 100 | 98.3 | 96.6 |
Dunn-Edwards※2 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 |
男性 | - | - | - | 2.7 |
女性 | - | - | - | 14.9 |
合計 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 |
男性 | - | - | - | 33.5 |
女性 | - | - | - | 45.6 |
※1 Cromologyを除く
※2 算出方法:育児休業取得者÷育児休業取得対象者。ただし、Dunn-Edwardsは育児休業取得対象者の定義が全従業員。
新規雇用者数
(単位:人)
日本グループ | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 |
---|---|---|---|---|
男性 | 48 | 67 | 80 | 38 |
女性 | 24 | 17 | 30 | 25 |
NIPSEAグループ※1 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 |
男性 | - | - | - | - |
女性 | - | - | - | - |
DuluxGroup※2 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 |
男性 | - | 373 | 527 | 688 |
女性 | - | 247 | 300 | 418 |
Dunn-Edwards | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 |
男性 | - | - | - | 379 |
女性 | - | - | - | 193 |
合計※3 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 |
男性 | - | - | - | 1,105 |
女性 | - | - | - | 636 |
※1 2021年度以前は新卒採用のみ、2022年以降は中途採用も含む
※2 Cromologyを除く
※3 NIPSEAグループは集計なし
[日本グループ]
ジェンダー
(単位:人)
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |
---|---|---|---|---|
社員数 | 3,052 | 3,187 | 3,484 | 3,328 |
男性 | 2,433 | 2,517 | 2,720 | 2,580 |
女性 | 619 | 670 | 764 | 748 |
※契約社員等を含む人数
平均年齢
(単位:歳)
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |
---|---|---|---|---|
男性 | 44.9 | 44.1 | 42.8 | 43.9 |
女性 | 39.5 | 39.8 | 44.9 | 37.6 |
平均勤続年数
(単位:年)
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |
---|---|---|---|---|
男性 | 14.4 | 13.4 | 11.1 | 11.1 |
女性 | 14.9 | 13.4 | 12.4 | 5.4 |
離職率
(単位:%)
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |
---|---|---|---|---|
自己都合離職率 | 1.6 | 1.5 | 1.9 | 2.9 |
障がい者雇用
(単位:%)
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |
---|---|---|---|---|
障がい者雇用率 | 2.27 | 2.04 | 2.01 | 1.92 |
※日本ペイントコーポレートソリューションズ(PCへの出向者も含む)が対象
非正規社員比率
(単位:%)
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |
---|---|---|---|---|
男性 | 9.7 | 9.4 | 10.4 | 10.6 |
女性 | 23.9 | 23.9 | 23.0 | 20.3 |
<就業制度の利用状況>
[日本グループ]
有給休暇取得率
(単位:%)
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |
---|---|---|---|---|
正社員 | 63.4 | 54.1 | 53.7 | 62.5 |
<労働安全衛生>
[グローバル]
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |
---|---|---|---|---|
休業災害度数率(20万労働時間当たり) | 0.51 | 0.39 | 0.38 | 0.50 |
記録災害度数率(20万労働時間当たり) | 1.29 | 1.08 | 0.91 | 0.90 |
死亡災害件数 | 0 | 0 | 2 | 0 |
>※集計範囲:NIPSEAグループ、DuluxGroup(Cromology、JUBは2022年度~)、日本グループ、Dunn-Edwardsの従業員・請負業者
安全衛生教育
(単位:名)
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |
---|---|---|---|---|
日本グループ | ‐ | ‐ | 280 | 1,373 |
NIPSEAグループ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
DuluxGroup | ‐ | ‐ | 21,600 | ‐ |
Dunn-Edwards | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
合計 | ‐ | ‐ | 21,880 | 1,373 |
[日本グループ]
休業災害度数率
(100 万時間当たり)
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |
---|---|---|---|---|
日本ペイントホールディングス単体 | 1.18 | 0.27 | 0.80 | 0.42 |
製造業平均(国内) | 1.20 | 1.21 | 1.31 | 1.25 |
化学工業平均(国内) | 0.94 | 0.93 | 1.07 | 1.16 |
日本化学工業協会平均 | 0.42 | 0.27 | 0.41 | 0.43 |
労働災害発生件数
(単位:件)
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |
---|---|---|---|---|
重大な災害 | 1 | 0 | 1 | 0 |
休業災害 | 7 | 2 | 5 | 3 |
不休業災害 | 13 | 26 | 16 | 11 |
労働災害度数率
(100 万時間当たり)
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |
---|---|---|---|---|
労働災害度数率 | 3.11 | 3.81 | 2.92 | 1.96 |
雇用形態別災害発生件数
(単位:件)
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |
---|---|---|---|---|
正社員 | 19 | 25 | 12 | 10 |
その他(契約、派遣、嘱託) | 2 | 3 | 10 | 4 |
<コミュニティとともに成長>
[グローバル]
社会貢献活動 投入リソース
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |
---|---|---|---|---|
支出額(万米ドル) | ‐ | > 1,460 | > 708 | > 775 |
活動時間(時間) | ‐ | > 170,000 | > 61,000 | > 125,000 |
参加人数(人) | ‐ | > 9,800 | > 2,100 | > 33,000 |
使用塗料(万リットル) | ‐ | > 174 | > 64 | > 24 |
影響を与えた方々(万人) | ‐ | > 533 | > 29 | > 1,065 |
※1 社会貢献活動運営に関連する経費
※2 集計範囲:NIPSEAグループ、DuluxGroup(Cromology、JUBは2022年度~)、日本グループ、Dunn-Edwards