TCFD / CDP対照表
TCFD推奨開示項目 | TCFDの推奨開示項目に 対応するCDPの項目 |
WEB掲載箇所 | ||
---|---|---|---|---|
ガバナンス | 気候関連のリスク及び機会に係る組織のガバナンスを開示する | 気候関連のリスク及び機会についての取締役会による監視体制の説明をする | C1.1b | サステナビリティ>環境>気候変動 |
サステナビリティ>サステナビリティへの取り組み>ESGステートメント ESGマネジメント | ||||
気候関連のリスク及び機会を評価・管理する上での経営者の役割を説明する | C1.2 | サステナビリティ>環境>気候変動 | ||
サステナビリティ>サステナビリティへの取り組み>ESGステートメント ESGマネジメント | ||||
サステナビリティ>ガバナンス>リスクマネジメント | ||||
戦略 | 気候関連のリスク及び機会が組織のビジネス・戦略・財務計画への実際の及び潜在的な影響を、重要な場合は開示する | 組織が選別した、短期・中期・長期の気候変動のリスク及び機会を説明する | C2.1a, C2.2a, C2.3, C2.3a, C2.4, C2.4a | サステナビリティ>サステナビリティへの取り組み>マテリアリティ |
サステナビリティ>環境>気候変動① | ||||
サステナビリティ>環境>気候変動② | ||||
気候関連のリスク及び機会が組織のビジネス・戦略・財務計画に及ぼす影響を説明する | C2.3a, C2.4a, C3.1, C3.3, C3.4 | サステナビリティ>環境>気候変動 | ||
2℃以下シナリオを含む様々な気候関連シナリオに基づく検討を踏まえ、組織の戦略のレジリエンスについて説明する | C3.1, C3.2, C3.2a, C3.2b | サステナビリティ>環境>気候変動 | ||
リスク管理 | 気候関連のリスクについて組織がどのように選別・管理・評価しているかについて開示する | 組織が気候関連のリスクを選別・評価するプロセスを説明する | C2.1, C2.2, C2.2a | サステナビリティ>サステナビリティへの取り組み>マテリアリティ |
サステナビリティ>環境>気候変動 | ||||
組織が気候関連のリスクを管理するプロセスを説明する | C2.1, C2.2 | サステナビリティ>環境>気候変動 | ||
組織が気候関連リスクを識別・評価・管理するプロセスが組織の総合的リスク管理においてどのように統合されるかについて説明する | C2.1, C2.2 | サステナビリティ>ガバナンス>リスクマネジメント | ||
指標と目標 | 気候関連のリスク及び機会を評価・管理する際に使用する指標と目標を、重要な場合は開示する | 組織が、自らの戦略とリスク管理プロセスに即し、気候関連のリスク及び機会を評価する際に用いる指標を開示する | C4.2, C4.2a, C4.2c | サステナビリティ>環境>気候変動 |
スコープ1.2及び該当するスコープ3のGHGについて開示する | C5.2, C6.1, C6.3, C6.5, C6.5a | サステナビリティ>環境>気候変動 | ||
サステナビリティ>ESGライブラリ>ESGデータ(環境)① | ||||
サステナビリティ>ESGライブラリ>ESGデータ(環境)② | ||||
組織が気候関連リスク及び機会を管理するために用いる目標、及び目標に対する実績について説明する | C4.1, C4.1a, C4.2, C4.2a | サステナビリティ>環境>気候変動① | ||
サステナビリティ>環境>気候変動② |
CDP気候変動への回答についての詳細はこちらをご覧ください。
/sustainability/library/cdp/