ESGデータ

日本ペイントグループESGデータ

日本ペイントグループESGデータ(2025年6月27日更新)

環境

2024年12月末時点

グローバル

温室効果ガス排出量(スコープ1, 2, 3)

(単位:t-CO2)

日本グループ 2019 2020 2021 2022 2023 2024
スコープ1 16,824 15,065 15,044 15,632 16,744 16,275
スコープ2 28,889 27,309 27,972 25,844 23,714 28,249
スコープ3 - 955,821 1,284,563 1,233,111 1,239,239 1,218,794
スコープ1,2 45,713 42,374 43,016 41,476 40,458 44,524
スコープ1,2,3 - 998,195 1,327,579 1,274,587 1,279,697 1,263,318

(単位:t-CO2)

NIPSEAグループ 2019 2020 2021 2022 2023 2024
スコープ1 21,439 28,416 52,825 50,955 52,430 65,572
スコープ2 139,407 152,831 189,500 192,530 145,935 152,688
スコープ3※1 - - 6,490,039 5,932,373 7,142,326 7,961,378
スコープ1,2 160,846 181,247 242,325 243,485 198,365 218,260
スコープ1,2,3 - - 6,732,364 6,175,858 7,340,691 8,179,638

※1 中国、マレーシア、トルコのみ (NIPSEAグループの生産量の90%を占める)

(単位:t-CO2)

DuluxGroup※2 2019 2020 2021 2022 2023 2024
スコープ1 8,400 7,505 7,857 15,893 18,463 20,960
スコープ2 24,758 24,558 22,940 33,177 32,824 31,958
スコープ3 (欧州除く) 988,543 994,614 989,447 957,773 900,245 1,049,799
スコープ1,2 33,158 32,063 30,797 49,070 51,287 52,917
スコープ1,2,3 1,021,701 1,026,676 1,020,244 1,006,843 951,532 1,102,716

※2 Cromology、JUBは2022年度~

(単位:t-CO2)

合計 2019 2020 2021 2022 2023 2024
スコープ1 46,663 50,986 75,726 82,481 87,637 102,807
スコープ2 193,054 204,697 240,412 251,551 202,473 212,894
スコープ3 988,543 1,950,435 8,764,049 8,123,257 9,281,809 10,229,971
スコープ1,2 239,717 255,683 316,138 334,032 290,110 315,701
スコープ1,2,3 1,021,701 2,024,871 9,080,187 8,457,289 9,571,920 10,545,672

温室効果ガス排出量(スコープ3)

(単位:t-CO2)

日本グループ 2019 2020 2021 2022 2023 2024
カテゴリー1 購入した製品・サービス - 736,831 1,052,051 1,004,908 1,021,546 971,491
カテゴリー2 資本財 - 81,969 112,239 116,898 108,614 147,496
カテゴリー3 燃料・エネルギー関連活動 - 7,970 7,936 7,553 7,731 7,675
カテゴリー4 輸送、配送(上流) - 0 37,450 34,839 33,104 28,999
カテゴリー5 事業から出る廃棄物 - 17,499 15,609 14,458 17,230 14,458
カテゴリー6 出張 - 456 428 470 446 444
カテゴリー7 雇用者の通勤 - 1,550 1,455 1,595 1,516 1,507
カテゴリー8 リース資産(上流) - 0 0 0 0 0
カテゴリー9 輸送・配送(下流) - 42,914 0 0 0 0
カテゴリー10 販売した製品の加工 - 0 0 0 0 0
カテゴリー11 販売した製品の使用 - 0 0 0 0 0
カテゴリー12 販売した製品の廃棄 - 66,632 57,395 52,390 49,052 46,725
カテゴリー13 リース資産(下流) - 0 0 0 0 0
カテゴリー14 フランチャイズ - 0 0 0 0 0
カテゴリー15 投資 - 0 0 0 0 0
その他 - 0 0 0 0 0
合計 - 955,821 1,284,563 1,233,111 1,239,239 1,218,794

(単位:t-CO2)

DuluxGroup(欧州除く) 2019 2020 2021 2022 2023 2024
カテゴリー1 購入した製品・サービス - - 754,278 737,238 694,373 821,678
カテゴリー2 資本財 - - 12,858 12,603 16,471 13,979
カテゴリー3 燃料・エネルギー関連活動 - - 3,700 3,921 3,948 3,886
カテゴリー4 輸送、配送(上流) - - 17,803 20,878 7,071 25,083
カテゴリー5 事業から出る廃棄物 - - 3,972 4,618 3,884 3,550
カテゴリー6 出張 - - 1,013 3,345 4,714 5,457
カテゴリー7 雇用者の通勤 - - 16,715 16,620 12,361 13,433
カテゴリー8 リース資産(上流) - - 0 0 0 0
カテゴリー9 輸送・配送(下流) - - 133,841 115,670 110,763 108,602
カテゴリー10 販売した製品の加工 - - 0 0 0 0
カテゴリー11 販売した製品の使用 - - 12,463 8,706 11,893 12,944
カテゴリー12 販売した製品の廃棄 - - 9,337 8,373 7,076 7,406
カテゴリー13 リース資産(下流) - - 9,583 9,487 9,433 9,433
カテゴリー14 フランチャイズ - - 0 0 2,843 2,843
カテゴリー15 投資 - - 13,885 16,313 19,217 21,507
その他 - - 0 0 0 0
合計 - - 989,447 957,773 904,048 1,049,799

(単位:t-CO2)

NIPSEAグループ 2019 2020 2021 2022 2023 2024
カテゴリー1 購入した製品・サービス - - 4,962,543 4,469,564 5,588,254 6,288,976
カテゴリー2 資本財 - - 30,659 23,142 24,751 30,934
カテゴリー3 燃料・エネルギー関連活動 - - 11,504 11,740 11,611 10,417
カテゴリー4 輸送、配送(上流) - - 168,784 122,022 139,547 135,847
カテゴリー5 事業から出る廃棄物 - - 5,354 5,345 6,838 9,187
カテゴリー6 出張 - - 13,395 11,178 17,628 20,591
カテゴリー7 雇用者の通勤 - - 10,518 10,218 13,852 11,370
カテゴリー8 リース資産(上流) - - 1,065 1,098 1,316 2,902
カテゴリー9 輸送・配送(下流) - - 250,388 230,677 242,837 252,870
カテゴリー10 販売した製品の加工 - - 0 0 0 0
カテゴリー11 販売した製品の使用 - - 0 0 0 0
カテゴリー12 販売した製品の廃棄 - - 1,000,466 1,006,231 1,049,318 1,148,747
カテゴリー13 リース資産(下流) - - 511 467 824 1,795
カテゴリー14 フランチャイズ - - 31,443 37,421 41,802 44,194
カテゴリー15 投資 - - 3,409 3,270 3,749 3,548
その他 - - 0 0 0 0
合計 - - 6,490,039 5,932,373 7,142,326 7,961,378

※ 中国、マレーシア、トルコのみ (NIPSEAグループの生産量の90%を占める)

(単位:t-CO2)

合計 2019 2020 2021 2022 2023 2024
カテゴリー1 購入した製品・サービス - 736,831 6,768,872 6,211,711 7,304,172 8,082,144
カテゴリー2 資本財 - 81,969 155,756 152,643 149,835 192,410
カテゴリー3 燃料・エネルギー関連活動 - 7,970 23,139 23,215 23,291 21,977
カテゴリー4 輸送、配送(上流) - 0 224,037 177,739 179,722 189,929
カテゴリー5 事業から出る廃棄物 - 17,499 24,935 24,421 27,952 27,196
カテゴリー6 出張 - 456 14,836 14,992 22,788 26,492
カテゴリー7 雇用者の通勤 - 1,550 28,688 28,432 27,730 26,310
カテゴリー8 リース資産(上流) - 0 1,065 1,098 1,316 2,902
カテゴリー9 輸送・配送(下流) - 42,914 384,230 346,347 353,600 361,471
カテゴリー10 販売した製品の加工 - 0 0 0 0 0
カテゴリー11 販売した製品の使用 - 0 12,463 8,706 11,893 12,944
カテゴリー12 販売した製品の廃棄 - 66,632 1,067,198 1,066,995 1,105,447 1,202,878
カテゴリー13 リース資産(下流) - 0 10,095 9,954 10,256 11,228
カテゴリー14 フランチャイズ - 0 31,443 37,421 44,645 47,037
カテゴリー15 投資 - 0 17,294 19,583 22,966 25,055
その他 - 0 0 0 0 0
合計 - 955,821 8,764,049 8,123,257 9,285,612 10,229,971

エネルギー消費量

(単位:GJ)

2019 2020 2021 2022 2023 2024
日本グループ 941,943 876,649 891,675 895,742 924,001 904,034
NIPSEAグループ 906,048 1,152,701 1,511,119 1,606,756 1,786,679 2,228,348
DuluxGroup 231,242 221,297 216,131 542,516 527,689 633,118
Dunn-Edwards 15,407 15,138 15,133 15,902 18,516 18,590
合計 2,094,640 2,265,785 2,634,059 3,060,916 3,256,884 3,784,090

※Cromology、JUBは2022年度~

大気汚染

(単位: t)

日本グループ 2019 2020 2021 2022 2023 2024
VOC 70.6 68.5 195.2 147.3 159.2 -
NOx 8.5 8.7 8.7 4.6 8.6 5.3
SOx 0.3 1.3 1.2 1.2 1.3 1.0

(単位: t)

NIPSEAグループ 2019 2020 2021 2022 2023 2024
VOC - 97.3 234.3 290.6 391.4 484.8
NOx - - - 197.2 309.8 92.2
SOx - - - 54.0 154.1 43.0

(単位: t)

DuluxGroup 2019 2020 2021 2022 2023 2024
VOC 141.2 125.1 115.2 276.2 246.6 248.9
NOx - - - - - -
SOx - - - - - -

※ Cromology、JUBは2022年度~

(単位: t)

Dunn-Edwards 2019 2020 2021 2022 2023 2024
VOC - 27.8 50.6 55.9 25.3 26.1
NOx - - - - - -
SOx - - - - - -

(単位: t)

合計 2019 2020 2021 2022 2023 2024
VOC 211.7 318.8 595.3 770.0 663.3 759.8
NOx - - - 201.8 318.4 97.5
SOx - - - 55.2 155.4 44.0

廃棄物

(単位: t)

日本グループ 2019 2020 2021 2022 2023 2024
総廃棄物発生量 16,202 14,517 15,057 13,556 14,905 14,396
回収量(リサイクル・再使用) 12,370 12,055 11,952 13,075 12,009 11,900
非回収量 3,832 2,462 3,105 481 2,896 2,496
有害廃棄物発生量 1,957 1,667 2,693 1,934 1,843 1,578

(単位: t)

NIPSEAグループ 2019 2020 2021 2022 2023 2024
総廃棄物発生量 20,184 22,209 43,017 53,351 63,763 71,885
回収量(リサイクル・再使用) 8,105 3,943 10,293 11,127 6,984 26,823
非回収量 12,079 18,266 32,725 42,223 56,779 45,063
有害廃棄物発生量 16,419 14,909 19,302 23,029 29,833 37,970

(単位: t)

DuluxGroup 2019 2020 2021 2022 2023 2024
総廃棄物発生量 13,830 13,330 13,976 28,039 25,675 23,385
回収量(リサイクル・再使用) 5,972 6,198 6,781 10,315 13,123 12,282
非回収量 7,858 7,132 7,195 17,725 12,552 11,103
有害廃棄物発生量 4,249 4,528 4,967 6,933 6,842 5,643

※ Cromology、JUBは2022年度~

(単位: t)

Dunn-Edwards 2019 2020 2021 2022 2023 2024
総廃棄物発生量 - 386 853 909 921 2,687
回収量(リサイクル・再使用) - 42 46 94 50 410
非回収量 - 345 807 815 871 2,277
有害廃棄物発生量 - 0 0 0 9 79

(単位: t)

合計 2019 2020 2021 2022 2023 2024
総廃棄物発生量 50,216 50,443 72,904 95,854 105,264 112,354
回収量(リサイクル・再使用) 26,447 22,239 29,072 34,611 32,166 51,415
非回収量 23,770 28,205 43,832 61,244 73,098 60,939
有害廃棄物発生量 22,625 21,104 26,962 31,895 38,526 45,271

(単位:ML)

日本グループ 2019 2020 2021 2022 2023 2024
消費量 235 211 211 164 146 154
排水量 305 289 247 273 315 288
取水量 540 500 458 437 461 442

(単位:ML)

NIPSEAグループ 2019 2020 2021 2022 2023 2024
消費量 1,669 1,349 2,074 1,942 2,942 2,876
排水量 681 809 865 674 59 41
取水量 2,350 2,158 2,939 2,616 3,001 2,917

(単位:ML)

DuluxGroup 2019 2020 2021 2022 2023 2024
消費量 39 36 36 235 215 271
排水量 80 71 52 150 131 136
取水量 119 107 88 385 346 407

※Cromology、JUBは2022年度~

(単位:ML)

Dunn-Edwards 2019 2020 2021 2022 2023 2024
消費量 - 58 52 43 47 63
排水量 - 0 1 4 12 0
取水量 54 58 53 47 59 63

(単位:ML)

合計 2019 2020 2021 2022 2023 2024
消費量 1,943 1,654 2,373 2,384 3,351 3,364
排水量 1,066 1,170 1,165 1,100 516 466
取水量 3,062 2,823 3,538 3,484 3,867 3,829

排水量詳細

(単位:ML)

日本グループ 2019 2020 2021 2022 2023 2024
下水道 - - - 135 183 174
一般河川 - - - 137.6 131.8 114.3
海洋 - - - 0.1 0.0 0.1

(単位:ML)

NIPSEAグループ 2019 2020 2021 2022 2023 2024
地表水 - - 28.9 69.2 15.9 7.3
地下水 - - 3.8 1.5 8.2 8.8
生産水 - - 0.0 1.9 2.4 4.5
第三者の水 - - 819.4 586.2 1,532.6 1,111.8

日本グループ

取水量詳細

(単位: 1,000 m3)

2019 2020 2021 2022 2023 2024
上水道水 269 225 234 222 243 245
工業用水 270 274 223 213 217 196
地下水 1.00 1.00 1.00 1.45 0.79 0.71

鉛化合物

(単位:kg)

2019 2020 2021 2022 2023 2024
鉛化合物使用量 0 0 0 0 0 0

漏洩事故

(単位:件)

2019 2020 2021 2022 2023 2024
漏えい事故件数(構内) 11 10 8 7 10 7
漏えい事故件数(構外) 0 1 2 2 2 2
漏えい事故件数(物流漏洩事故) 5 1 2 2 8 4

その他

2019 2020 2021 2022 2023 2024
ばいじん排出量 (t) 0.00 0.00 0.00 0.11 0.05 0.01
全りん排出量 (t) 0.00 0.00 0.00 0.12 0.12 0.20
全窒素排出量 (t) 2.00 2.00 2.00 2.41 1.92 1.48
COD(負荷量トン/製品:千トン) 0.0065 0.0098 0.0149 0.0261 0.0279 0.0885
このWebサイトには、いくつかのCookieと同様の機能が必要です。
お客様が当社を許可する場合、当社はサービスを改善するために、これらの手段を使用して集計統計のお客様の訪問に関するデータを収集します。さらに、YouTubeを使用して動画を表示します。動画を視聴することにした場合にのみ、Cookieなどの手段を使用します。許可しない場合は、技術的なCookieのみ使用されます。
Cookieポリシーについて詳細を見る