賛成数
(個)
(個)
2,689,244
株主総会や株主還元、株式状況、アナリストコンセンサス・レーティングなど、株式や債券に関する情報を掲載しています。
株主総会招集通知の早期発送 | 当社は、株主の皆様が議案を十分検討した上で株主総会へ出席できること、事前に議決権行使できること等を目的として、法定期限より早く発送を実施しております。また、招集通知発送前にTDnet及び当社ホームページへの掲載を実施しております。 |
---|---|
集中日を回避した株主総会の設定 | 当社は、株主の皆様が議案を十分検討した上で株主総会へ出席できること、事前に議決権行使できること等を目的として、株主総会関連日程を適切に設定する方針としております。 |
電磁的方法による議決権の行使 | インターネットによる議決権行使を可能にしております。 |
議決権電子行使プラットフォームへの参加その他機関投資家の議決権行使環境向上に向けた取組み | 株式会社ICJが運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームに参加しております。 |
招集通知(要約)の英文での提供 | 招集通知(狭義)を英訳し、当社ホームページ及び機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームへ掲載しております。 |
その他 | 当社は、株主総会について、適正かつ適法に運営することを第一に考えております。また、映像を用いた報告を行うなど、株主の皆様に親切で分かりやすい説明を心がけるとともに、ご質問にも丁寧にお答えすることを方針としております。 第194回に続き第195回定時株主総会についても、株主との対話の場としての株主総会を活性化するため、参加利便性に優れた主要ターミナル駅に近いホテルを会場といたしました。 |
開催日時 | 2020年3月26日(木曜日)午前10時 |
---|---|
開催場所 | 大阪市北区大深町3番60号(グランフロント大阪 北館タワーC) インターコンチネンタルホテル大阪 2階 HINOKI |
決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果。
出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。