直近の業績・見通し
業績見通し
<2025年12月期業績見通し> ※2025年4月3日発表
2025年3月4日に公表した「グローバル・スペシャリティ・フォーミュレーター AOC社の持分取得の完了」に伴う新規連結効果、想定為替レートの変更、一部固定資産の売却などの要因を踏まえた結果、通期の売上収益、営業利益、税引前利益、親会社の所有者に帰属する当期利益のいずれも前回発表予想を上回る見込みのため、上方修正いたします。
(単位 : 億円)
| 短信ベース | 2022年 実績 | 2023年 実績 | 2024年 実績 | 2025年予想 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月時点 | 4月時点 (今回) | 2月予想比 | YoY | ||||
| 売上収益 | 13,090 | 14,426 | 16,387 | 17,400 | 18,200 | +4.6% | +11.1% | 
| 営業利益 | 1,119 | 1,687 | 1,876 | 1,980 | 2,440 | +23.2% | +30.1% | 
| 営業利益率 | 8.5% | 11.7% | 11.5% | 11.4% | 13.4% | +2.0pt | +1.9pt | 
| 税引前利益 | 1,045 | 1,615 | 1,815 | 1,880 | 2,260 | +20.2% | +24.5% | 
| 当期利益※1 | 794 | 1,185 | 1,273 | 1,340 | 1,620 | +20.9% | +27.2% | 
| EPS | 33.82円 | 50.45円 | 54.22円 | 57.05円 | 69.0円 | +20.9% | +27.2% | 
※1:2022年実績は、継続事業における親会社の所有者に帰属する当期利益。2023年、2024年実績、2025年予想は、親会社の所有者に帰属する当期利益
業績見通しの諸前提 ※2025年2月14日発表
(単位 : 億円)
| 売上収益 | 営業利益率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年実績 (短信ベース / 億円) | 2025年予想 (現地通貨ベース) | 2024年実績 (短信ベース / %) | 2025年予想 (現地通貨ベース)※1 | ||
| 日本 | セグメント合計 | 2,031 | +5 - 10% | 9.6% |  | 
| 自動車用 | 392 | +0 - 5% | |||
| 汎用 | 484 | +10%前後 | |||
| 工業用 | 395 | +10%前後 | |||
| NIPSEA 中国 | セグメント合計 | 5,452 | ±0%前後 | 11.1% |  | 
| 汎用(TUC) | 4,597※2 | +10%前後 | |||
| 汎用(TUB) | +5%前後 | ||||
| 自動車用 | 566 | +10%前後 | |||
| NIPSEA 中国以外 | セグメント合計 | 3,692 | +5 - 10% | 17.2% |  | 
| マレーシアグループ シンガポールグループ タイグループ | +5 - 10% |  | |||
| PT Nipsea (インドネシア) | 650 | +5 - 10% | 34.9% |  | |
| Betek Boya (トルコ) | 950 | +5 - 10% | 13.2% |  | |
| NPI・BNPA (インド) | (ご参考) 455※3 | +5 - 10% | (ご参考) 4.2%※3 |  | |
| Alina (カザフスタン) | 258 | +5 - 10% | 13.2% |  | |
| DuluxGroup | セグメント合計 | 3,985 | +5%前後 | 10.1% |  | 
| DGL (太平洋) | 2,488 | +5%前後 | 13.3% |  | |
| DGL (欧州) | 1,498 | +5%前後 | 4.9% |  | |
| 米州 | セグメント合計 | 1,227 | +5%前後 | 6.3% |  | 
| 自動車用 | 455 | +0 - 5% | |||
| 汎用 | 750 | +5 - 10% | |||
◆事業の進化をより適切に反映するべく、2023年通期予想より、中国汎用の内訳を販売チャネル別に「TUC」と「TUB」に変更
- TUC (Trade Use Consumer):BtoCビジネス 消費者向け事業、DIY事業、代理店・販売店経由の売り上げ、Eコマースなど
- TUB (Trade Use Business):BtoBビジネス Project顧客や主要建設会社との取引など
- その他:木工塗料、香港・台湾事業、原材料販売など
※1: +2%以上、
+2%以上、 +1 - 2%、
+1 - 2%、 -1 - +1%、
-1 - +1%、 -1 - ー2%、
-1 - ー2%、 -2%以下
-2%以下
※2「その他」含む
※3 1INR=1.79円で算出。プロフォーマ値(未監査)


