業績・財務・ESGデータ

直近の決算状況や業績見通しの解説に加えて、主要な財務・非財務・ESGデータを過年度にわたりグラフで掲載しています。

文字サイズ

セグメント別データ

旧セグメント別データ

  • セグメント別 売上収益・営業利益推移(旧セグメント)[Excel:28.5KB]

日本

(億円)

2021年※1 1Q 2Q 3Q 4Q 通期
自動車用 102 85 76 89 353
汎用(建築・重防食) 99 119 114 121 454
工業用 90 96 96 100 381
ファインケミカル 23 24 20 18 84
その他※2 96 91 94 93 374
売上収益 410 415 400 421 1,646
営業利益※3 44 30 14 16 103
営業利益率※3 10.7% 7.1% 3.4% 3.7% 6.3%
一過性要因※4 - - -1 0 -1

オセアニア

(億円)

2021年※1 1Q 2Q 3Q 4Q 通期
汎用 215 216 220 253 904
工業用 16 19 19 20 74
塗料周辺 184 192 197 212 784
売上収益 415 427 436 485 1,762
営業利益 57 53 51 29 190
営業利益率 13.8% 12.4% 11.7% 6.0% 10.8%
一過性要因※4 - - -4 -4 -8

米州

(億円)

2021年※1 1Q 2Q 3Q 4Q 通期
自動車用 62 61 55 55 233
汎用(建築) 112 143 134 129 518
ファインケミカル 3 3 2 4 13
その他※2 - - - - -
売上収益 177 207 192 188 764
営業利益 9 18 12 -3 36
営業利益率 5.2% 8.8% 6.2% -1.8% 4.7%

その他

(億円)

2021年※1 1Q 2Q 3Q 4Q 通期
自動車用※5 5 4 3 5 16
汎用 67 75 66 62 271
工業用 11 12 14 14 50
ファインケミカル - - - - -
その他※2 - - - - -
塗料周辺 36 50 37 47 171
売上収益 119 141 120 128 508
営業利益 15 14 13 30 71
営業利益率 12.4% 9.8% 10.7% 23.4% 14.1%
一過性要因※4 - - - - -

アジア

(億円)

2021年※1 1Q 2Q 3Q 4Q 通期
自動車用 182 180 158 205 725
汎用(建築・重防食) 788 1,047 1,078 1,012 3,924
工業用 78 92 85 87 342
ファインケミカル 16 17 16 19 68
その他※2 42 52 50 64 208
塗料周辺 - 13 11 11 34
売上収益 1,106 1,401 1,397 1,399 5,302
営業利益 178 161 106 163 609
営業利益率 16.1% 11.5% 7.6% 11.6% 11.5%
一過性要因※4 -11 4 -25 13 -20

アジア内訳

NIPSEA中国

(億円)

2021年※1 1Q 2Q 3Q 4Q 通期
自動車用 93 98 86 107 384
汎用(建築・重防食) 573 850 921 781 3,124
工業用 57 71 64 65 257
その他※2 6 7 5 7 26
売上収益 729 1,025 1,076 960 3,791
営業利益 94 100 72 92 359
営業利益率 12.8% 9.8% 6.7% 9.6% 9.5%
一過性要因※4 2 4 -25 13 -6

NIPSEA中国以外

(億円)

2021年※1 1Q 2Q 3Q 4Q 通期
売上収益 376 376 320 438 1,511
営業利益 85 61 34 70 250
営業利益率 22.5% 16.2% 10.6% 16.1% 16.5%
一過性要因※4 -14 - - - -14

調整

(億円)

2021年※1 1Q 2Q 3Q 4Q 通期
売上収益 - - - - -
営業利益 -56 -33 -25 -19 -133
一過性要因※4 -26 -10 - -2 -39

連結合計

(億円)

2021年※1 1Q 2Q 3Q 4Q 通期
売上収益 2,227 2,591 2,545 2,620 9,983
営業利益 247 243 171 215 876
営業利益率 11.1% 9.4% 6.7% 8.2% 8.8%
一過性要因※4 -37 -7 -30 6 -68

※1 欧州自動車用事業・インド事業に関しウットラムへの譲渡(2021年8月10日発表)に伴い非継続事業へ分類したこと、および2021年4Qよりクラウドコンピューティング契約に関する会計方針を変更したことに伴い2020年以降の遡及修正を実施。2020年1Q・2Q・3Q、2021年1Q・2Q・3Qはプロフォーマ値
※2 その他には船舶・自動車補修等の事業を含む
※3 日本セグメントからの本部費用の調整項目への変更に関し、2019年は実施前、2020年以降は実施後の値を掲載
※4 一過性要因として、従来開示してきた調整項目のうち、補助金・保険金他(補助金収入・保険金収入・固定資産売却益・国内再編プロジェクト)、M&A関連費用、PPAに伴う一過性費用、減損損失、貸倒引当金の合計金額を掲載
※5 Nippon Paint Turkey社の自動車用事業

日本

(億円)

2020年※1 1Q 2Q 3Q 4Q 通期
自動車用 102 55 89 101 347
汎用(建築・重防食) 103 111 106 117 437
工業用 91 84 85 94 353
ファインケミカル 20 17 18 24 79
その他※2 92 95 107 111 405
売上収益 408 362 403 447 1,620
営業利益※3 51 18 41 52 161
営業利益率※3 12.5% 4.9% 10.1% 11.6% 9.9%
一過性要因※4 - - 2 0 2

オセアニア

(億円)

2020年※1 1Q 2Q 3Q 4Q 通期
汎用 170 189 200 211 771
工業用 13 12 16 15 57
塗料周辺 135 149 186 185 655
売上収益 318 350 403 412 1,483
営業利益 33 46 52 22 154
営業利益率 10.5% 13.2% 13.0% 5.4% 10.4%
一過性要因※4 - - - - -

米州

(億円)

2020年※1 1Q 2Q 3Q 4Q 通期
自動車用 60 25 64 62 211
汎用(建築) 109 120 124 113 465
ファインケミカル 7 6 6 4 24
その他※2 0 1 0 0 2
売上収益 177 151 194 179 701
営業利益 8 4 22 11 45
営業利益率 4.7% 2.4% 11.2% 6.4% 6.4%

その他

(億円)

2020年※1 1Q 2Q 3Q 4Q 通期
自動車用※5 4 1 4 5 14
汎用 52 41 68 48 210
工業用 8 7 10 11 37
ファインケミカル - - - - -
その他※2 0 1 1 1 3
塗料周辺 20 25 33 34 112
売上収益 84 75 117 100 376
営業利益 11 7 22 15 54
営業利益率 13.3% 8.7% 18.6% 14.9% 14.4%
一過性要因※4 - - - - -

アジア

(億円)

2020年※1 1Q 2Q 3Q 4Q 通期
自動車用 117 113 150 182 563
汎用(建築・重防食) 405 660 753 708 2,526
工業用 51 58 67 68 244
ファインケミカル 12 11 14 17 54
その他※2 32 37 42 46 157
塗料周辺 - - - - -
売上収益 617 880 1,027 1,021 3,545
営業利益 71 145 172 166 553
営業利益率 11.5% 16.4% 16.7% 16.2% 15.6%
一過性要因※4 1 8 3 20 32

アジア内訳

NIPSEA中国

(億円)

2020年※1 1Q 2Q 3Q 4Q 通期
自動車用 55 75 85 102 318
汎用(建築・重防食) 315 598 652 595 2,160
工業用 33 47 51 51 181
その他※2 4 6 7 7 23
売上収益 406 725 795 755 2,681
営業利益 47 139 135 118 439
営業利益率 11.5% 19.2% 17.0% 15.6% 16.4%
一過性要因※4 1 7 3 19 29

NIPSEA中国以外

(億円)

2020年※1 1Q 2Q 3Q 4Q 通期
売上収益 211 155 232 266 864
営業利益 24 6 37 48 114
営業利益率 11.4% 3.6% 15.8% 17.9% 13.2%
一過性要因※4 - 1 1 1 3

調整

(億円)

2020年※1 1Q 2Q 3Q 4Q 通期
売上収益 - - - - -
営業利益 -20 -19 -22 -31 -92
一過性要因※4 - - -3 -2 -5

連結合計

(億円)

2020年※1 1Q 2Q 3Q 4Q 通期
売上収益 1,604 1,818 2,144 2,160 7,726
営業利益 154 200 286 235 876
営業利益率 9.6% 11.0% 13.4% 10.9% 11.3%
一過性要因※4 1 8 2 18 29

※1 欧州自動車用事業・インド事業に関しウットラムへの譲渡(2021年8月10日発表)に伴い非継続事業へ分類したこと、および2021年4Qよりクラウドコンピューティング契約に関する会計方針を変更したことに伴い2020年以降の遡及修正を実施。2020年1Q・2Q・3Q、2021年1Q・2Q・3Qはプロフォーマ値
※2 その他には船舶・自動車補修等の事業を含む
※3 日本セグメントからの本部費用の調整項目への変更に関し、2019年は実施前、2020年以降は実施後の値を掲載
※4 一過性要因として、従来開示してきた調整項目のうち、補助金・保険金他(補助金収入・保険金収入・固定資産売却益・国内再編プロジェクト)、M&A関連費用、PPAに伴う一過性費用、減損損失、貸倒引当金の合計金額を掲載
※5 Nippon Paint Turkey社の自動車用事業

日本

(億円)

2019年 1Q 2Q 3Q 4Q 通期
自動車用 119 114 113 102 449
汎用(建築・重防食) 110 128 126 118 482
工業用 100 102 101 104 407
ファインケミカル 22 22 22 21 87
その他※2 88 96 101 116 401
売上収益 438 463 464 461 1,826
営業利益※3 81 60 52 42 234
営業利益率※3 18.4% 12.9% 11.3% 9.1% 12.8%
一過性要因※4 20 -9 -11 -11 -10

オセアニア

(億円)

2019年 1Q 2Q 3Q 4Q 通期
汎用 - - 66 180 246
工業用 - - 5 15 20
塗料周辺 - - 61 149 210
売上収益 - - 131 344 476
営業利益 - - 28 31 59
営業利益率 - - 21.4% 8.9% 12.3%
一過性要因※4 - - - - -

米州

(億円)

2019年 1Q 2Q 3Q 4Q 通期
自動車用 67 67 63 62 259
汎用(建築) 99 127 121 107 454
ファインケミカル 8 8 7 8 31
その他※2 0 1 1 0 2
売上収益 175 203 191 177 746
営業利益 6 21 13 10 50
営業利益率 3.6% 10.2% 6.7% 5.9% 6.7%

その他

(億円)

2019年 1Q 2Q 3Q 4Q 通期
自動車用※5 32 30 26 30 118
汎用 - - 47 42 88
工業用 1 0 8 9 18
ファインケミカル 2 3 3 3 10
その他※2 0 0 0 0 0
塗料周辺 - - 23 22 46
売上収益 35 33 107 105 280
営業利益 -1 -3 8 -73 -70
営業利益率 -2.6% -10.4% 7.1% -69.4% -24.9%
一過性要因※4 - - - -78 -78

アジア

(億円)

2019年 1Q 2Q 3Q 4Q 通期
自動車用 165 172 159 175 671
汎用(建築・重防食) 543 656 653 585 2,437
工業用 65 68 66 57 256
ファインケミカル 15 16 15 16 60
その他※2 37 39 42 49 168
塗料周辺 - - - - -
売上収益 825 952 934 881 3,592
営業利益 115 142 144 107 508
営業利益率 13.9% 14.9% 15.4% 12.2% 14.1%
一過性要因※4 1 7 19 -25 2

アジア内訳

NIPSEA中国

(億円)

2019年 1Q 2Q 3Q 4Q 通期
自動車用 82 90 75 91 338
汎用(建築・重防食) 443 554 553 477 2,027
工業用 46 50 48 40 184
その他※2 8 7 7 5 26
売上収益 579 702 683 612 2,575
営業利益 91 114 113 83 401
営業利益率 15.7% 16.2% 16.6% 13.6% 15.6%
一過性要因※4 1 7 19 1 28

NIPSEA中国以外

(億円)

2019年 1Q 2Q 3Q 4Q 通期
売上収益 246 251 251 270 1,017
営業利益 24 28 30 24 107
営業利益率 9.8% 11.3% 12.2% 9.0% 10.5%
一過性要因※4 - - - -26 -26

調整

(億円)

2019年 1Q 2Q 3Q 4Q 通期
売上収益 非開示
営業利益
一過性要因※4

連結合計

(億円)

2019年 1Q 2Q 3Q 4Q 通期
売上収益 1,474 1,651 1,827 1,969 6,920
営業利益 201 218 244 117 781
営業利益率 13.6% 13.2% 13.4% 5.9% 11.3%
一過性要因※4 21 -2 8 -114 -87

※1 欧州自動車用事業・インド事業に関しウットラムへの譲渡(2021年8月10日発表)に伴い非継続事業へ分類したこと、および2021年4Qよりクラウドコンピューティング契約に関する会計方針を変更したことに伴い2020年以降の遡及修正を実施。2020年1Q・2Q・3Q、2021年1Q・2Q・3Qはプロフォーマ値
※2 その他には船舶・自動車補修等の事業を含む
※3 日本セグメントからの本部費用の調整項目への変更に関し、2019年は実施前、2020年以降は実施後の値を掲載
※4 一過性要因として、従来開示してきた調整項目のうち、補助金・保険金他(補助金収入・保険金収入・固定資産売却益・国内再編プロジェクト)、M&A関連費用、PPAに伴う一過性費用、減損損失、貸倒引当金の合計金額を掲載
※5 Nippon Paint Turkey社の自動車用事業

日本

(億円)

2018年 1Q 2Q 3Q 4Q 通期
自動車用 115 111 106 121 453
汎用(建築・重防食) 106 120 112 130 468
工業用 95 100 100 112 406
ファインケミカル 22 22 21 24 89
その他※2 91 106 107 107 412
売上収益 430 459 447 493 1,828
営業利益※3 87 73 59 76 296
営業利益率※3 20.3% 15.9% 13.3% 15.5% 16.2%
一過性要因※4 23 - - - 23

オセアニア

(億円)

2018年 1Q 2Q 3Q 4Q 通期
汎用 - - - - -
工業用 - - - - -
塗料周辺 - - - - -
売上収益 - - - - -
営業利益 - - - - -
営業利益率 - - - - -
一過性要因※4 - - - - -

米州

(億円)

2018年 1Q 2Q 3Q 4Q 通期
自動車用 72 70 65 67 273
汎用(建築) 100 120 117 109 446
ファインケミカル 7 8 8 8 31
その他※2 0 1 0 0 2
売上収益 179 198 190 185 752
営業利益 9 20 13 7 50
営業利益率 5.2% 10.2% 7.1% 3.8% 6.6%

その他

(億円)

2018年 1Q 2Q 3Q 4Q 通期
自動車用※5 36 32 28 33 128
汎用 - - - - -
工業用 1 1 0 1 3
ファインケミカル 2 1 2 2 8
その他※2 0 0 0 0 0
塗料周辺 - - - - -
売上収益 39 34 30 36 139
営業利益 1 1 -2 -6 -5
営業利益率 3.4% 2.3% -6.0% -15.5% -3.8%
一過性要因※4 - - - - -

アジア

(億円)

2018年 1Q 2Q 3Q 4Q 通期
自動車用 185 196 176 185 742
汎用(建築・重防食) 546 622 640 502 2,311
工業用 64 76 75 63 279
ファインケミカル 16 18 17 15 66
その他※2 33 37 38 53 160
塗料周辺 - - - - -
売上収益 844 949 947 818 3,557
営業利益 121 136 148 119 524
営業利益率 14.3% 14.3% 15.7% 14.6% 14.7%
一過性要因※4 19 10 25 18 71

アジア内訳

NIPSEA中国

(億円)

2018年 1Q 2Q 3Q 4Q 通期
自動車用 102 110 88 94 394
汎用(建築・重防食) 434 522 532 403 1,892
工業用 46 58 58 46 209
その他※2 4 4 5 10 23
売上収益 586 694 683 554 2,517
営業利益 87 106 113 78 384
営業利益率 14.9% 15.2% 16.6% 14.1% 15.3%
一過性要因※4 19 10 25 18 71

NIPSEA中国以外

(億円)

2018年 1Q 2Q 3Q 4Q 通期
売上収益 259 255 263 264 1,041
営業利益 33 30 35 41 140
営業利益率 13.0% 11.8% 13.4% 15.7% 13.5%
一過性要因※4 - - - - -

調整

(億円)

2018年 1Q 2Q 3Q 4Q 通期
売上収益 非開示
営業利益
一過性要因※4

連結合計

(億円)

2018年 1Q 2Q 3Q 4Q 通期
売上収益 1,492 1,640 1,613 1,532 6,277
営業利益 219 230 219 197 865
営業利益率 14.7% 14.0% 13.6% 12.9% 13.8%
一過性要因※4 42 10 25 18 94

※1 欧州自動車用事業・インド事業に関しウットラムへの譲渡(2021年8月10日発表)に伴い非継続事業へ分類したこと、および2021年4Qよりクラウドコンピューティング契約に関する会計方針を変更したことに伴い2020年以降の遡及修正を実施。2020年1Q・2Q・3Q、2021年1Q・2Q・3Qはプロフォーマ値
※2 その他には船舶・自動車補修等の事業を含む
※3 日本セグメントからの本部費用の調整項目への変更に関し、2019年は実施前、2020年以降は実施後の値を掲載
※4 一過性要因として、従来開示してきた調整項目のうち、補助金・保険金他(補助金収入・保険金収入・固定資産売却益・国内再編プロジェクト)、M&A関連費用、PPAに伴う一過性費用、減損損失、貸倒引当金の合計金額を掲載
※5 Nippon Paint Turkey社の自動車用事業

このWebサイトには、いくつかのCookieと同様の機能が必要です。
お客様が当社を許可する場合、当社はサービスを改善するために、これらの手段を使用して集計統計のお客様の訪問に関するデータを収集します。さらに、YouTubeを使用して動画を表示します。動画を視聴することにした場合にのみ、Cookieなどの手段を使用します。許可しない場合は、技術的なCookieのみ使用されます。
Cookieポリシーについて詳細を見る